| ESAME | MODALITA' | REFERTAZIONE | 
| ADENOVIRUS ANTIGENE | SIERO | 1 GIORNO | 
| ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IGG‐IGM | SIERO | 1 GIORNO | 
| CISTINA | URINE | 2 GIORNI | 
| RAST( FARMACI ALIMENTI) | SIERO | 2 GIORNI | 
| CATECOLAMINE TOTALI URINARIE | URINE 24 ORE | 1 GIORNI | 
| CORTISOLO | SIERO | 3 GIORNI | 
| 17‐B‐ESTRADIOLO | SIERO | 1 GIORNI | 
| FSH | SIERO | 1 GIORNI | 
| HBV‐DNA | SIERO INTERO SOTTO VUOTO | 1 GIORNI | 
| LH | SIERO | 2 GIORNI | 
| PROGESTERONE | SIERO | 2GIORNI | 
| PROLATTINA | SIERO | 2GIORNI | 
| RENINA IN CLINOSTATISMO E ORTOSTATISMO | PLASMA EDTA | 2 GIORNI | 
| TESTOSTERONE TOTALE | SIERO | 2 GIORNI | 
| 17 OH CORTICOSTEROIDI | URINE 24 ORE | 2 GIORNI | 
| 17‐IDROSSIPROGESTERONE | SIERO | 2 GIORNI | 
| 17‐KETOSTEROIDI URINE | URINE 24 ORE | 2 GIORNI | 
| 2.5 ESANDIONE URINARIO | URINE SINGOLA MINZIONE | 2GIORNI | 
| A.C.E. | SIERO | 3 GIORNI | 
| AB BARTONELLA IGG E IGM | SIERO | 2 GIORNI | 
| AB CITOMEGALOVIRUS IGG AVIDITY | SIERO | 2 GIORNI | 
| AB DNASI B | SIERO | 3 GIORNI | 
| GASTROPANEL | SIERO | 3 GIORNI | 
| LEGIONELLA ANTICORPI TOTALI | SIERO | 1 GIORNO giorniGIORNI | 
| AB LEGIONELLA PNEUMONIAE IGM | SIERO | 3 GIORNI | 
| AB LIYSTERIA MONOCYTOGENES IGG E IGM | SIERO | 1 GIORNI | 
| AB PLASMODIUM MALARIAE | SIERO | 1 GIORNI | 
| AB RICKETTSIE IGM | SIERO | 2 GIORNI | 
| AB RICKETTSIE MOOS. IGM | SIERO | 2 GIORNI | 
| AB ROSOLIA IGG AVIDITY | SIERO | 3 GIORNI | 
| AB TOXOCARACANIS | SIERO | 3 GIORNI | 
| AB ANTI DNASI | SIERO | 2 GIORNI | 
| ASMA | SIERO | 1 GIORNI | 
| AMA | SIERO | 3 GIORNI | 
| ANA | SIERO | 2 GIORNI | 
| AB ANTI‐SACCHAROMYCES CERVISIAE | SIERO | 1 GIORNI | 
| AB ANTICITOPLASMA DEI NEUTROFILI | SIERO | 1 GIORNI | 
| ACETONE URINE | URINE DEL MATTINO | 1 GIORNI | 
| ACIDI BILIARI | SIERO | 2 GIORNI | 
| ACIDO CITRICO URINE | URINE DEL MATTINO | 1 GIORNI | 
| ACIDO FOLICO | SIERO | 2 GIORNI | 
| ACIDO IPPURICO | URINE DEL MATTINO | 1 GIORNI | 
| ACIDO MANDELICO | URINE DEL MATTINO | 1 GIORNI | 
| ACIDO TRANSMUCONICO | URINE 24 ORE | 2 GIORNI | 
| ACIDO TRICLORACETICO | URINE 24 ORE | 1 GIORNI | 
| ACIDO VANILMANDELICO URINE | URINE 24 ORE | 2 GIORNI | 
| ACTH | PLASMA EDTA | 2 GIORNI | 
| ADENOVIRUS RICERCA IGM | SIERO | 3 GIORNI | 
| ADH | PLASMA EDTA CONGELATO | 1 GIORNI | 
| AGGREGAZIONE PIASTRINICA | SANGUE CITRATO | 2 GIORNI | 
| ALBUMINEMIA | SIERO | 1 GIORNO | 
| ALBUMINURIA | URINE 24 ORE | 1 GIORNO | 
| ALCOOL ETILICO | SIERO | 3 GIORNI | 
| ALDOLASI | SIERO | 1 GIORNI | 
| ALDOSTERONE SANGUE IN CLINO. E ORTO. | SIERO | 2 GIORNI | 
| ALDOSTERONE URINE | URINE 24 ORE | 2 GIORNI | 
| ALFA FETOPROTEINA | SIERO | 2 GIORNI | 
| ALFA1 ANTITRIPSINA | SIERO | 3 GIORNI | 
| ALFA1 GLICOPROTEINA ACIDA | SIERO | 1 GIORNI | 
| ALFA2 MACROGLOBULINA | SIERO | 1 GIORNI | 
| ALLUMINIO SANGUE | PLASMA EPARINA | 1 GIORNI | 
| ALLUMINIO URINE | URINE 24 ORE | 1 GIORNI | 
| AMFETAMINE | SIERO | 2 GIORNI | 
| AMILASI | SIERO | 1 GIORNO | 
| AMILASI PANCREATICA | SIERO | 2 GIORNI | 
| AMILASI TOTALE URINE | URINE 24 ORE | 1 GIORNO | 
| AMILOIDE PROTEINA A | SIERO CONGELATO | 1 GIORNI | 
| AMMONIEMIA | PLASMA EDTA CONGELATO | 2 GIORNI | 
| ANTI CITRULLINA | SIERO | 3 GIORNI | 
| ANTI DIFTERITE | SIERO | 2 GIORNI | 
| ANTI EPSTEIN BARR VIRUS ‐EBNA‐ | SIERO | 3 GIORNI | 
| ANTI LEPTOSPIRE IGM | SIERO | 1 GIORNI | 
| ANTI NUCLEO EIA | SIERO | 3 GIORNI | 
| ANTI PIASTINE DIRETTO | SIERO | 1 GIORNI | 
| ANTI SPERMATOZOI LIBERI | SIERO | 1 GIORNI | 
| ANTI SSA | SIERO | 2 GIORNI | 
| ANTIBIOGRAMMA | ES. COLTURALE | 3 GIORNI | 
| ANTI CITOMEGALOVIRUS IGG‐IGM | SIERO | 2 GIORNI | 
| ANTI HERPES I‐II IGG IGM | SIERO | 2 GIORNI | 
| ANTI HERPES II IGG IGM | SIERO | 2 GIORNI | 
| ANTI ROSOLIA IGG‐IGM | SIERO | 2 GIORNI | 
| ANTI TOXOPLASMA IGG‐IGM | SIERO | 2 GIORNI | 
| ANTI B2 GLICOPROTEINA IGG‐IGM | SIERO | 1 GIORNI | 
| ANTI PERTOSSE IGG‐IGM | SIERO | 1 GIORNI | 
| ANTI ADENOVIRUS IGG | SIERO | 1 GIORNI | 
| ANTI BORRELLIA | SIERO | 1 GIORNI | 
| ANTI CHLAMYDIA IGA ‐ IGG ‐ IGM | SIERO | 1 GIORNI | 
| ANTI COXSACKIE | SIERO | 2 GIORNI | 
| ANTI EBV‐VCA IGG ‐ IGM | SIERO | 2 GIORNI | 
| ANTI ECHINOCOCCO | SIERO | 1 GIORNI | 
| ANTICORPI ANTI ENDOMISIO | SIERO | 3 GIORNI | 
| ANTICORPI ANTI HIV 1\2 | SIERO | 2 GIORNI | 
| ANTICORPI ANTI INSULINA PANCREATICA | SIERO | 2 GIORNI | 
| ANTICORPI ANTI LEISHMANIA | SIERO | 1 GIORNI | 
| ANTICORPI ANTI LEPTOSPIRA | SIERO | 1 GIORNI | 
| ANTICORPI ANTI LKM | SIERO | 1 GIORNI | 
| ANTICORPI ANTI MICROSOMIALI | SIERO | 3 GIORNI | 
| AB ANTI MORBILLO IGG‐IGM | SIERO | 2 GIORNI | 
| AB ANTI MUSCOLO STRIATO | SIRO | 2 GIORNI | 
| AB ANTI PEROSSIDASI | SIERO | 2 GIORNI | 
| AB ANTI RETICOLINA | SIERO | 2 GIORNI | 
| AB ANTI RICKETTSIA MOOS | SIERO | 2 GIORNI | 
| AB ANTI SALMONELLA | SIERO | 2 GIORNI | 
| AB ANTI SPERM. | SIERO | 1 GIORNI | 
| AB ANTI STREPTOCHINASI | SIERO | 2 GIORNI | 
| AB ANTI SURRENE | SIERO | 2 GIORNI | 
| AB ANTI TIREOGLOBULINA | SIERO | 2 GIORNI | 
| AB ANTI TIROIDEI | SIERO | 2 GIORNI | 
| AB ANTI‐BRUCELLA | SIERO | 2 GIORNI | 
| ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI | SIERO | 3 GIORNI | 
| AB ANTI GLIADINA IGA‐IGG | SIERO | 1 GIORNI | 
| AB ANTI LEISHMANIA | SIERO | 2 GIORNI | 
| AB ANTI TETANO | SIERO | 1 GIORNI | 
| ANTIGENE DELTA | SIERO | 1 GIORNI | 
| ANTIGENE HELICOBACTER PYLORI FECI | FECI | 2 GIORNI | 
| ANTITRANSGLUTAMINASI | SIERO | 2 GIORNI | 
| ANTITROMBINA III | PLASMA CITRATO | 2 GIORNI | 
| APOLIPOPROTEINA A1 | SIERO | 3 GIORNI | 
| APOLIPOPROTEINA B | SIERO | 3 GIORNI | 
| APOLIPOPROTEINA E | SIERO | 2 GIORNI | 
| APTOGLOBINA | SIERO | 2 GIORNI | 
| AZOTEMIA | SIERO | 1 GIORNO | 
| AZOTURIA | URINE 24 ORE | 2 GIORNI | 
| BARBITURICI | URINE 24 ORE | 1 GIORNI | 
| BENZENE URINARIO | URINE | 1 GIORNI | 
| BANZODIAZEPINA | URINE | 2 GIORNI | 
| BETA2‐MICROGLOBULINA SANGUE | SIERO | 3 GIORNI | 
| BETA2‐MICROGLOBULINA URINE | URINE 24 ORE | 3 GIORNI | 
| BETA HCG | SIERO | 1 GIORNO | 
| BICARBONATI TOTALI | SIERO | 2 GIORNI | 
| BILIRUBINA FRAZIONATA | SIERO | 1GIORNO | 
| BILIRUBINA TOTALE | SIERO | 1GIORNO | 
| C1Q | SIERO | 3 GIORNI | 
| C3 ATTIVATORE | SIERO | 3 GIORNI | 
| CA 125 | SIERO | 3GIORNI | 
| CA 15‐3 | SIERO | 3GIORNI | 
| CA 19‐9 | SIERO | 3GIORNI | 
| CA 50 | SIERO | 3GIORNI | 
| CA 72‐4 | SIERO | 1 GIORNI | 
| CADMIO SANGUE | PLASMA EDTA | 1 GIORNI | 
| CALCIO SANGUE | SIERO | 1GIORNO | 
| CALCIO URINE | URINE 24 ORE | 2GIORNI | 
| CALCITONINA | SIERO | 3GIORNI | 
| CALPROTECTINA FECALE | FECI | 2GIORNI | 
| TEST DI GRAVIDANZA URINE | URINE | 1GIORNO | 
| CANDIDA | SIERO | 1 GIORNI | 
| CANNABINOIDI | URINE MATTINO | 2 GIORNI | 
| CARBOSSIEMOGLOBINA | SANGUE EDTA IN TOTO | 1 GIORNI | 
| CARIOTIPO | 2 PROVETTE EPARINA | 2 GIORNI | 
| PCR DNA ( IDENTIFICAZIONE VIRALE) | SIERO SOTTO VUOTO | 1 GIORNI | 
| CATECOLAMINE PLASMATICHE | PLASMA EDTA | 2 GIORNI | 
| CATECOLAMINE FRAZ URINARIA | URINE 24 ORE | 3 GIORNI | 
| CATENE KAPPA\LAMBDA SIERO | SIERO | 3 GIORNI | 
| CEA | SIERO | 3 GIORNI | 
| CERULOPLASMINA | SIERO | 2 GIORNI | 
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG\IGM | SIERO | 2GIORNI | 
| CITOLOGICO ESPETTORATO | RACC. ESPETTORATO | 2 GIORNI | 
| CLERANCE UREA | URINE 24 ORE + SIERO | 2GIORNI | 
| CLERANCE CREATININA | URINE 24 ORE + SIERO | 2GIORNI | 
| CLORO | SIERO | 2GIORNI | 
| CLORO URINE | URINE 24 ORE | 2GIORNI | 
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE AG | FECI | 2 GIORNI | 
| COBALTO SANGUE | SANGUE EPARINA | 2GIORNI | 
| COBALTO URINE | URINE 24 ORE | 2GIORNI | 
| COCAINA | URINE DEL MATTINO | 4GIORNI | 
| COLESTEROLO HDL | SIERO | 1GIORNO | 
| COLESTEROLO LDL | SIERO | 1GIORNO | 
| COLESTEROLO TOTALE | SIERO | 1GIORNO | 
| COLESTEROLO VLDL | SIERO | 1GIORNO | 
| COLINESTERASI | SIERO | 2GIORNI | 
| COLTURA GARDNERELLA DA TAMPONE VAGINALE | TAMPONE | 3GIORNI | 
| COLTURA MYCOPLASMA URO‐GENITALE | TAMPONE | 3GIORNI | 
| COLTURA NEISSERIA G | TAMPONE | 3GIORNI | 
| COLTURA THRICOMONAS | TAMPONE | 3GIORNI | 
| COMPLEMENTO C1 INIBITORE | SIERO | 2GIORNI | 
| COMPLEMENTO C3 | SIERO | 3GIORNI | 
| COMPLEMENTO C4 | SIERO | 3GIORNI | 
| CONTA PIASTRINICA | SANGUE EDTA IN TOTO | 2GIORNI | 
| COPROCOLTURA | FECI | 3GIORNI | 
| COPROPORFIRINE TOTALI | URINE 24 ORE | 1GIORN0 | 
| CORPI CHETONICI | URINE | 2GIORNI | 
| CORTISOLO | SIERO | 3GIORNI | 
| CORTISOLO URINARIO | URINE 24 ORE | 3GIORNI | 
| CPK ISOENZIMI MM | SIERO | 3GIORNI | 
| CK | SIERO | 2GIORNI | 
| CPK MB | SIERO | 3GIORNI | 
| CREATININA URINARIA | URINE 24 ORE | 1GIORNO | 
| CREATININEMIA | SIERO | 1GIORNO | 
| CROMO SANGUE | SIERO | 1GIORN0 | 
| CROMO URINE | URINE 24 ORE | 1GIORN0 | 
| CROMOGRANINA A | SIERO | 8GIORNI | 
| CUPREMIA | SIERO | 1GIORN0 | 
| CYFRA | SIERO | 3GIORNI | 
| D‐DIMERO | PLASMA CITRATO CONGELATO | 2GIORNI | 
| DHEA | SIERO | 2GIORNI | 
| DELTA 4‐ANDROSTENEDIONE | SIERO | 2GIORNI | 
| DESOSSIPIRIDINOLINA | URINE 24 ORE | 1GIORN0 | 
| DHEA SOLFATO | SIERO | 3GIORNI | 
| DIIDROTESTOSTERONE | SIERO | 2GIORNI | 
| DOPAMINA | SIERO | 1GIORN0 | 
| DOPAMINA URINARIA | URINE 24 ORE | 10GIORN0 | 
| ENA | SIERO | 2GIORNI | 
| ELETTROFORESI DELLE EMOGLOBINE | SANGUE EDTA | 2GIORNI | 
| EMOGLOBINA GLICOSILATA | SANGUE EDTA | 2GIORNI | 
| AUTOANTICORPI ANTI ENA | SIERO | 3GIORNI | 
| ENDOMISIO IGG | SIERO | 2 GIORNI | 
| EOSINOFILI SANGUE ( DA EMOCROMO) | SANGUE EDTA | 2GIORNI | 
| ANTI HAAB‐IGG E IGM | SIERO | 3GIORNI | 
| HBCAB | SIERO | 3GIORNI | 
| ANTI‐HBC IGM | SIERO | 3GIORNI | 
| HBEAB | SIERO | 3GIORNI | 
| HBSAB | SIERO | 3GIORNI | 
| HBEAG | SIERO | 3GIORNI | 
| HBSAB QUANTITATIVO | SIERO | 3GIORNI | 
| HBSAG | SIERO | 3GIORNI | 
| HBV‐DNA | SIERO | 1GIORN0 | 
| ANTI HCV | SIERO | 3GIORNI | 
| EPATITE DELTA IGG ‐ IGM | SIERO | 2GIORNI | 
| ERITROPOIETINA | SIERO CONGELATO | 3GIORNI | 
| ESAME CALCOLO URINARIO | RACCOLTA BIOLOGICA | 3GIORNI | 
| ESAME CHIMICO FISICO FECI | FECI | 2GIORNI | 
| ESAME CITOLOGICO URINARIO | URINE SU 3 CAMPIONI | 2GIORNI | 
| ESAME CHIMICO.FISICO E MICROSCOPICO URINE | URINE | 1GIORNO | 
| EMOCROMO | SANGUE EDTA | 1GIORNO | 
| ESAME LIQUIDO SEMINALE ( SPERMIOC. SPERMIOG.) | RACCOLTA BIOLOGICA | 3GIORNI | 
| ESTROGENI URINARI | SIERO | 3GIORNI | 
| ESTRIONE | SIERO | 2GIORNI | 
| ETOSUCCIMIDE | SIERO | 1GIORN0 | 
| ACIDO VALPROICO | SIERO | 3GIORNI | 
| AMIODARONE | SIERO | 2GIORNI | 
| BENZODIAZEPINE URINE | URINE DEL MATTINO | 2GIORNI | 
| CARBAMAZEPINA | SIERO | 3GIORNI | 
| CICLOSPORINA | SANGUE EDTA | 3GIORNI | 
| DIGOSSINA | SIERO | 3GIORNI | 
| FENITOINA DEFEN. | SIERO | 10GIORNI | 
| FENOBARBITAL | SIERO | 3GIORNI | 
| LAMOTRIGINA | SIERO | 2GIORNI | 
| PRIMIDONE | SIERO | 1GIORN0 | 
| FATTORE II | PLASMA CITRATO CONGELATO | 1GIORN0 | 
| FATTORE IX | PLASMA CITRATO CONGELATO | 1GIORN0 | 
| FATTORE V | PLASMA CITRATO CONGELATO | 1GIORN0 | 
| FATTORE VII | PLASMA CITRATO CONGELATO | 1GIORN0 | 
| FATTORE VIII | PLASMA CITRATO CONGELATO | 1GIORN0 | 
| FATTORE VON WILLEBRAND | PLASMA CITRATO CONGELATO | 2GIORNI | 
| FATTORE X | PLASMA CITRATO CONGELATO | 2GIORNI | 
| FATTORE XI | PLASMA CITRATO CONGELATO | 2GIORNI | 
| FATTORE XII | PLASMA CITRATO CONGELATO | 3GIORNI | 
| FATTORE XIII MUTAZIONE | PLASMA CITRATO CONGELATO | 2GIORNI | 
| CHIMOTRIPSINA | FECI | 2GIORNI | 
| ESAME PARASSITOLOGICO FECI | FECI | 2GIORNI | 
| RICERCA DEL ROTAVIRUS | RACCOLTA BIOLOGICA | 3GIORNI | 
| RICERCA SANGUE OCCULTO | FECI | 2GIORNI | 
| FENOLI URINARI | URINE | 1GIORN0 | 
| FENOMENO LE | SANGUE IN TOTO (PROV SIERO) | 2GIORNI | 
| FERRITINA | SIERO | 2GIORNI | 
| FIBRINOGENO | PLASMA CITRATO | 2GIORNI | 
| FIBROSI CISTICA | 2 SANGUE INTERO EDTA | 1GIORN0 | 
| FOSFATASI ACIDA TOTALE | SIERO | 1GIORN0 | 
| FOSFATASI ALCALINA | SIERO | 2GIORNI | 
| ISOENZIMI FOSTAFATASI ALCALINA OSSEA | SIERO | 2GIORNI | 
| FOSFOLIPIDI IGG E IGM | SIERO | 2GIORNI | 
| FOSFORO | SIERO | 2GIORNI | 
| FOSFORO URINE | URINE 24 ORE | 2GIORNI | 
| PSA FREE | SIERO | 3GIORNI | 
| FREE BETA HCG | SIERO | 2GIORNI | 
| FRUTTOSAMMINA | SIERO | 3GIORNI | 
| FSH | SIERO | 3GIORNI | 
| GAMMA GT | SIERO | 1GIORNO | 
| GASTRINA | SIERO | 2GIORNI | 
| GLIADINA IGA IGG | SIERO | 2GIORNI | 
| GLICEMIA | SIERO | 1GIORNO | 
| GLICOSURIA | URINE 24 ORE | 2GIORNI | 
| GLUCAGONE | SIRO | 3GIORNI | 
| GLUCOSO 6‐P DEIDROGENASI | SANGUE EDTA | 3GIORNI | 
| GOT | SIERO | 1GIORNO | 
| GPT | SIERO | 1GIORNO | 
| GRUPPO SANGUIGNO E FATTORE RH | SANGUE EDTA | 1GIORNO | 
| HBSAG | SIERO | 3GIORNI | 
| HCV RNA QUANTITATIVO | SIERO IN PROV STERILE | 2GIORNI | 
| HCV RNA PCR QUALITATIVO | SIERO IN PROV STERILE | 2GIORNI | 
| HLA ANTIGENE B27 DNA | SANGUE EDTA | 1GIORN0 | 
| OMOCISTEINA | SIERO | 3GIORNI | 
| IDROSSIPROLINA URINE | URONE 24 ORE | 2GIORNI | 
| IGE TOTALI PRIST | SIERO | 2GIORNI | 
| IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI | SIERO | 2GIORNI | 
| IMMUNOFISSAZIONE SIERICA | SIERO | 2GIORNI | 
| IMMUNOFISSAZIONE URINARIA | URINE 24 ORE | 2GIORNI | 
| IGA | SIERO | 3GIORNI | 
| IGG | SIERO | 3GIORNI | 
| IGM | SIERO | 3GIORNI | 
| IGD | SIERO | 1GIORN0 | 
| INIBINA B | SIERO | 1GIORN0 | 
| INSULINA DOSAGGIO A DIGIUNO | SIERO | 3GIORNI | 
| INTOLLERANZA ALIMENTARE | PLASMA CITRATO IN TOTO | 1GIORN0 | 
| ISOENZIMI ALFA AMILASI | SIERO | 2GIORNI | 
| ISOENZIMI DEL CK | SIERO | 2GIORNI | 
| ISOENZIMI FOSFATASI ALCALINA | SIERO | 2GIORNI | 
| ISOENZIMI LDH | SIERO | 1GIORN0 | 
| ISTAMINA (PRIST) | SIERO | 2GIORNI | 
| LAC | PLASMA CITRATO CONGELATO | 2GIORNI | 
| LDH | SIRERO | 2GIORNI | 
| LH | SIERO | 3GIORNI | 
| LIPASI | SIERO | 2GIORNI | 
| LIPOPROTEINA A | SIERO | 3GIORNI | 
| LISOZIMA | SIERO | 1GIORN0 | 
| LITIO | SIERO | 2GIORNI | 
| MAGNESIO | SIERO | 2GIORNI | 
| MAGNESIO URINE | URINE 24 ORE | 2GIORNI | 
| MANGANESE | SIERO | 1GIORN0 | 
| MANGANESE URINE | URINE 24 ORE | 1GIORN0 | 
| MERCURIO | SANGUE EPARINA | 1GIORN0 | 
| MERCURIO URINE | URINE MATTINO | 1GIORN0 | 
| META EMOGLOBINA | SANGUE EDTA | 1GIORN0 | 
| METADONE | URINE | 1GIORN0 | 
| METANEFRINE URINE | URINE 24 ORE | 1GIORN0 | 
| METIL‐IPPURICO | URINE MATTINO | 1GIORN0 | 
| RICERCA MYCOPLASMA | SIERO | 1GIORN0 | 
| MICROALBUMINURIA | URINE MATTINO | 2GIORNI | 
| MIOGLOBINA | SIERO | 2GIORNI | 
| MTHFR2 | SANGUE EDTA 2 PROVETTE | 1GIORN0 | 
| MTHF2 | SANGUE EDTA 2 PROVETTE | 2GIORNI | 
| MUCOPROTEINE | SIERO | 3GIORNI | 
| FATTORE V DI LEIDEN | SANGUE EDTA 2 PROVETTE | 1GIORN0 | 
| FATTORE DI MUTAZIONE PROTROMBINA C20210A | SANGUE EDTA 2 PROVETTE | 1GIORN0 | 
| MUTAZIONE FATTORI COAGULAZIONE | SANGUE EDTA 2 PROVETTE | 1GIORN0 | 
| MYCOBACTERIUM TUBERCOLOSIS IN PCR | SANGUE EDTA 2 PROVETTE | 1GIORN0 | 
| NSE | SIERO | 3GIORNI | 
| NUMERO DI DIBUCAINA | SIERO | 3GIORNI | 
| OPPIACEI | URINE MATTINO | 2GIORNI | 
| ORMONE ANTI MULLERIANO | SIERO CONGELATO | 2GIORNI | 
| ORMONE SOMATOTROPO | SIERO | 2GIORNI | 
| OSMOLARITA' | SIERO | 1GIORN0 | 
| OSMOLARITA' URINARIA | URINE MATTINO | 1 GIORNO | 
| OSTEOCALCINA | SIERO | 1GIORN0 | 
| OVARIA CANCER MARKER | SIERO | 3GIORNI | 
| FOSFATASI ACIDA PROSTATICA | SIERO | 1GIORN0 | 
| PAPILLOMA VIRUS TIPIZAZIONE DNA PCR | SIERO INTERO SOTTO VUOTO | 2GIORNI | 
| PAPPA | SIERO | 2GIORNI | 
| PAROTITE VIRUS IGM ‐ IGG | SIERO | 2GIORNI | 
| PCR | SIERO | 2GIORNI | 
| PEPTIDE C | SIERO | 3GIORNI | 
| PEPTIDE C URINE | URINE 24 ORE | 3GIORNI | 
| PIOMBO SANGUE | SANGUE EPARINATO | 2GIORNI | 
| PIOMBO URINE | URINE 24 ORE | 2GIORNI | 
| PIRIDINOLINA | URINE 24 ORE | 1GIORN0 | 
| PIRUVATO KINASI ERITROCITARIA | SIERO | 2GIRNI | 
| PLASMINOGENO | PLASMA CITRATO CONGELATO | 1GIORN0 | 
| PORFIRINE TOTALI | URINE 24 ORE | 1GIORN0 | 
| POTASSIO URINE | URINE 24 ORE | 2GIORNI | 
| POTASSIO SANGUE | SIERO | 1GIORNO | 
| PROCALCITONINA | SIERO | 2GIORNI | 
| PROGESTERONE | SIERO | 3GIORNI | 
| PROLATTINA | SIERO | 3GIORNI | 
| PROTEINA CATIONICA ESOFILI | SIERO CONGELATO | 2GIORNI | 
| PROTEINE TOTALI | SIERO | 1GIORNO | 
| PROTEINURIA | URINE 24 ORE | 2GIORNI | 
| PROTEINURIA DI BENCE JONES | URINE MATTINO ‐ URINE 24 ORE | 3GIORNI | 
| PROTOPORFIRINA IX | SANGUE EDTA | 2GIORNI | 
| PSA FREE | SIERO | 2GIORNI | 
| PTH INTATTO | SIERO | 2GIORNI | 
| QUADRO PROTEICO ELETTROFORETICO | SIERO | 2GIORNI | 
| RETICOLOCITI | SANGUE EDTA | 2GIORNI | 
| RICERCA CHLAMYDIA COLTURALE‐BIOCHIMICO | MATERIALE BIOLOGICO | 2GIORNI | 
| RICERCA DELLE CRIOGLOBULINE | SIERO | 2GIORNI | 
| RICERCA MICETI | MATERIALE BIOLOGICO | 3GIORNI | 
| RICERCA STREPTOCOCCO AGALATIAE | TAMPONE | 3GIORNI | 
| RICERCA YERSINA ENTEROCOLITICA SU MATERIALE BIOLOGICO | MATERIALE BIOLOGICO | 2GIORNI | 
| RICKETTSIA CONORII IGG ‐ IGM | SIERO | 1GIORN0 | 
| RNA HIV 1 QUANTITATIVO | SIERO PROVETTA SOTTO VUOTO | 1GIORN0 | 
| SHBG | SIERO | 2GIORNI | 
| SEROTONINA URINARIA | URINE 24 ORE | 1GIORNI | 
| DUO‐TEST | SIERO CONGELATO CON SCHEDA (13 SET | 2GIORNI | 
| SELENIO SANGUE | SIERO | 1GIORNI | 
| SIDEREMIA | SIERO | 1GIORNO | 
| SODIO | SIERO | 1GIORNO | 
| SODIO URINE | URINE 24 ORE | 2GIORNI | 
| SOMATOMEDINA C BASALE | SIERO | 3GIORNI | 
| SPERMICOLTURA | CAMPIONE BIOLOGICO | 3GIORNI | 
| STREPTO M TEST | SIERO | 2GIORNI | 
| STREPTOZYME TEST | SIERO | 2GIORNI | 
| TBG | SIERO | 2GIORNI | 
| TPA | SIERO | 3GIORNI | 
| FT3 | SIERO | 2GIORNI | 
| FT4 | SIERO | 2GIORNI | 
| TAMPONE AURICOLARE | RACCOLTA BIOLOGICA | 3GIORNI | 
| TAMPONE CUTANEO | RACCOLTA BIOLOGICA | 3GIORNI | 
| TAMPONE FARINGEO | RACCOLTA BIOLOGICA | 3GIORNI | 
| TAMPONE NASALE | RACCOLTA BIOLOGICA | 3GIORNI | 
| TAMPONE RETTALE | RACCOLTA BIOLOGICA | 3GIORNI | 
| TAMPONE URETRALE | RACCOLTA BIOLOGICA | 3GIORNI | 
| TAMPONE VAGINALE | RACCOLTA BIOLOGICA | 3GIORNI | 
| TAS | SIERO | 1GIORNO | 
| PT | PLASMA CITRATO | 1GIORNO | 
| TEST CONFERMA HIV 3 GENERAZIONE | SIERO | 2GIORNI | 
| TEST DI COOMBS DIRETTO | SANGUE EDTA | 2GIORNI | 
| TEST DI COOMBS INDIRETTO | SIERO | 2GIORNI | 
| TEST DI NORDIT | RACCOLTA URINA DELLE DUE ORE | 2GIORNI | 
| TEST DI SIA | SIERO | 1GIORN0 | 
| TEST DI WAALER‐ROSE | SIERO | 3GIORNI | 
| TESTOSTERONE LIBERO SANGUE | SIERO | 2GIORNI | 
| TESTOSTERONE TOTALE SANGUE | SIERO | 2GIORNI | 
| TESTOSTERONE TOTALE URINE | URINE 24 ORE | 3GIORNI | 
| TIOCIANATI | SIERO | 2GIORNI | 
| TIOCIANATI URINARI | URINE 24 ORE | 2GIORNI | 
| PTT | PLASMA CITRATO | 1GIORNO | 
| TIPIZZAZIONE GENOMICA HCV | SIERO | 1GIORNO | 
| TIREOGLOBULINA | SIERO | 2GIORNI | 
| T4 | SIERO | 2GIORNI | 
| TOPIROMATO | SIERO | 2GIORNI | 
| TOXOPLASMA IGG AVIDITY | SIERO | 1GIORNI | 
| TRANSFERRIRA | SIERO | 2GIORNI | 
| TRANSFERRINA CAPACITA' FERROLEGANTE | SIERO | 1GIORNI | 
| PROTOPORFINA IX | SANGUE EDTA | 2 GIORNI | 
| MUCOPROTEINE | 
 | 1 GIORNO | 
| REUMA TEST | SIERO | 1 GIORNO | 
| COLINESTRASI | SIERO | 1 GIORNO 
 | 
| PARASSITOLOGICO | FECI | 1 GIORNO | 
| SANGUE OCCULTO | FECI | 1 GIORNO | 
| DRUG TEST | URINE | 2 GIORNI 
 | 
| TESTOSTERONE LIBERO | SIERO | 2 GIORNI 
 | 
| TESTOSTERONE TOTALE | SIERO | 1 GIORNO | 
